13
Май 2015
| За транспортни средства от 3,5 до 12 тона | ||||
| Такси (евро) | ||||
| Екологична норма | Дневна | Седмична | Месечна | Годишна |
| Евро-0, 1, 2, 3 | 8 | 20 | 40 | 484 |
| Евро-4, 5, 6 | 8 | 20 | 40 | 400 |
| За транспортни средства и комбинации от тях, надхвърлящи 12 тона | |||||
| Екологична норма | Оси | Такси (евро) | |||
| Дневна | Седмична | Месечна | Годишна | ||
| Евро-0, 1, 2 | до 3 | 11 | 27 | 55 | 555 |
| 4 и повече | 11 | 46 | 92 | 925 | |
| Евро-3 | до 3 | 9 | 24 | 48 | 484 |
| 4 и повече | 11 | 40 | 80 | 804 | |
| Евро-4, 5, 6 | до 3 | 8 | 21 | 43 | 427 |
| 4 и повече | 11 | 36 | 71 | 711 | |
Категории
СБАПътна безопасностКампанииЗастрахованеФИАЛюбопитноПриложно колоезденеЗакониПътна полицияИАААКазусиСъветиСБА в медиитеПозицииТехнологииТест драйвАвтомобилиПътуванеПоследни публикации
ГТП пункт на СБА клон гр. Кюстендил няма да работи на 10 и 11.09.2026г.
Докато повечето шофьори се фокусират основно върху дебелината на спирачните накладки и състоянието на дисковете, правилното смазване на движещите се компоненти често остава пренебрегнато.
Тази година кампанията се фокусира върху разсейването, независимо дали сме водачи, пешеходци или велосипедисти.