13
Май 2015
| За транспортни средства от 3,5 до 12 тона | ||||
| Такси (евро) | ||||
| Екологична норма | Дневна | Седмична | Месечна | Годишна |
| Евро-0, 1, 2, 3 | 8 | 20 | 40 | 484 |
| Евро-4, 5, 6 | 8 | 20 | 40 | 400 |
| За транспортни средства и комбинации от тях, надхвърлящи 12 тона | |||||
| Екологична норма | Оси | Такси (евро) | |||
| Дневна | Седмична | Месечна | Годишна | ||
| Евро-0, 1, 2 | до 3 | 11 | 27 | 55 | 555 |
| 4 и повече | 11 | 46 | 92 | 925 | |
| Евро-3 | до 3 | 9 | 24 | 48 | 484 |
| 4 и повече | 11 | 40 | 80 | 804 | |
| Евро-4, 5, 6 | до 3 | 8 | 21 | 43 | 427 |
| 4 и повече | 11 | 36 | 71 | 711 | |
Категории
СБАПътна безопасностКампанииЗастрахованеФИАЛюбопитноПриложно колоезденеЗакониПътна полицияИАААКазусиСъветиСБА в медиитеПозицииТехнологииТест драйвАвтомобилиПътуванеПоследни публикации
Съюзът на българските автомобилисти взе участие в петото издание на ретро парада в Момчилград със свой информационен щанд и представителство.
В продължение на години думата „камера“ на пътя означаваше почти едно и също – устройство, което заснема автомобил, преминал с превишена скорост.
Спирачната система и съединителят са „механичната съвест“ на всеки автомобил.