18
Февруари 2015
Евронорма | Първа регистрация на лека кола | Първа регистрация на камион/автобус | Стикер |
---|---|---|---|
Дизел | Дизел | ||
Евро 1 или по-лоши | преди 01.01.1997 | преди 01.10.1996 | не се дава |
Евро 2 или Евро 1 със система за намаляване на емисиите от частици | от 01.01.1997 до 31.12.2000 | от 01.10.1996 до 30.09.2001 | червен |
Евро 3 или Евро 2 със система за намаляване на емисиите от частици | от 01.01.2001 до 31.12.2005 | от 01.10.2001 до 30.09.2006 | жълт |
Евро 4 или Евро 3 със система за намаляване на емисиите от частици и по-добри | след 01.01.2006 | след 01.10.2006 | зелен |
Бензин / газ | Бензин / газ | ||
Евро 1 или по-лоши (МПС, които не влизат в група 4) | преди 01.01.1993 | преди 01.01.1993 | не се дава |
Евро 1 или по-добри или по Приложение XXIII към Наредба за допускане до движение по пътищата или равностойно или по 52. Разпореждане за изключения от Наредбата за допускане до движение по пътищата или равностойно | след 01.01.1993 | след 01.01.1993 | зелен |
Категории
СБАПътна безопасностКампанииЗастрахованеФИАЛюбопитноПриложно колоезденеЗакониПътна полицияИАААКазусиСъветиСБА в медиитеПозицииТехнологииТест драйвАвтомобилиПътуванеПоследни публикации
Временна промяна в работното време на определени офиси и пунктове на СБА за периода до 06.05.2025 г.
В продължението на статията ще Ви обясним, как да паркирате "успоредно". Нещо, което притеснява водачите най - много.
Можем ли да очакваме скоро пълна дигитализация на шофьорската си книжка и какви други промени готви ЕС.