20
Февруари 2015
| Автомагистрала Егнатия - такси събирани на всеки пункт (2014 г.): | |||
|---|---|---|---|
| кат. 1 | кат. 2 | кат. 3 | кат. 4 |
| 1.70 EUR | 2.40 EUR | 6.00 EUR | 8.40 EUR |
| Пункт за плащане | КАТЕГОРИЯ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kleidi | 1.60 EUR | 2.20 EUR | 5.50 EUR | 7.80 EUR |
| Leptokarya Ramp (посока Солун) | 1.30 EUR | 1.80 EUR | 4.50 EUR | 6.30 EUR |
| Leptokarya Ramp (посока Атина) | - | - | - | - |
| Leptokarya | 1.40 EUR | 2.00 EUR | 4.90 EUR | 6.90 EUR |
| Pyrgetos | 1.40 EUR | 2.00 EUR | 5.00 EUR | 7.00 EUR |
| Makrychori | 1.00 EUR | 1.40 EUR | 3.50 EUR | 4.90 EUR |
| Makrychori Ramp (посока Солун) | 0.80 EUR | 1.10 EUR | 2.80 EUR | 3.90 EUR |
| Gyrtoni Ramp (посока Солун) | 0.50 EUR | 0.70 EUR | 1.80 EUR | 2.50 EUR |
| Gyrtoni Ramp (посока Атина) | 0.50 EUR | 0.70 EUR | 1.80 EUR | 2.50 EUR |
| Moschochori (При ръчно плащане) | 2.80 EUR | 4.00 EUR | 10.10 EUR | 14.10 EUR |
| Moschochori (При електронно плащане) | 2.10 EUR | 3.10 EUR | 7.60 EUR | 10.70 EUR |
| Pelasgia (При ръчно плащане) | 2.40 EUR | 3.50 EUR | 8.70 EUR | 12.20 EUR |
| Pelasgia (При електронно плащане) | 1.90 EUR | 2.70 EUR | 6.60 EUR | 9.30 EUR |
Категории
СБАПътна безопасностКампанииЗастрахованеФИАЛюбопитноПриложно колоезденеЗакониПътна полицияИАААКазусиСъветиСБА в медиитеПозицииТехнологииТест драйвАвтомобилиПътуванеПоследни публикации
През май FIA публикува резултатите от нов доклад, подкрепен от фондацията на FIA, разкриващ икономическите и обществените ползи от личните превозни средства.
Делегация на СБА, водена от председателя - инж. Емил Панчев, взе участие в отпразнуването на 120-годишнината на Хърватския автомобилен клуб (HAK) в Загреб на 3 юни 2026.
Европейският съюз постепенно затяга регулациите, свързани с автомобилния сектор, в опит да намали вредните емисии, пътния шум и енергийното потребление. Една от най-важните промени през последните години е свързана с новия стандарт за етикетиране и оценка