13
Май 2015
| За транспортни средства от 3,5 до 12 тона | ||||
| Такси (евро) | ||||
| Екологична норма | Дневна | Седмична | Месечна | Годишна |
| Евро-0, 1, 2, 3 | 8 | 20 | 40 | 484 |
| Евро-4, 5, 6 | 8 | 20 | 40 | 400 |
| За транспортни средства и комбинации от тях, надхвърлящи 12 тона | |||||
| Екологична норма | Оси | Такси (евро) | |||
| Дневна | Седмична | Месечна | Годишна | ||
| Евро-0, 1, 2 | до 3 | 11 | 27 | 55 | 555 |
| 4 и повече | 11 | 46 | 92 | 925 | |
| Евро-3 | до 3 | 9 | 24 | 48 | 484 |
| 4 и повече | 11 | 40 | 80 | 804 | |
| Евро-4, 5, 6 | до 3 | 8 | 21 | 43 | 427 |
| 4 и повече | 11 | 36 | 71 | 711 | |
Категории
СБАПътна безопасностКампанииЗастрахованеФИАЛюбопитноПриложно колоезденеЗакониПътна полицияИАААКазусиСъветиСБА в медиитеПозицииТехнологииТест драйвАвтомобилиПътуванеПоследни публикации
В Будва, Черна гора, се провежда конференцията на ФИА Регион 1 (Европа, Близък изток и Африка).
С настъпването на пролетта много шофьори усещат облекчение – край на студените сутрини, заледените стъкла и тежките пътни условия.
Проучване на ADAC Autotest показва, че днешните шофьори намират за все по-трудно да следят заобикалящата ги среда: 360° видимостта в превозните средства се влошава прогресивно.